チョウソンベツ用途ヨウトベツ平均ヘイキン変動ヘンドウリツ一覧イチランヒョウ
  H20・公示コウジ
  住宅地ジュウタクチ 宅地タクチ見込ミコミ 商業地ショウギョウチ ジュン工業地コウギョウチ 工業地コウギョウチ 調チョウ区内クナイ宅地タクチ 全体ゼンタイ
和歌山市ワカヤマシ -2.0 -7.7 -0.3 -1.2 -6.3 -4.7 -1.8
海南市カイナンシ -4.4   -5.7       -4.7
橋本市ハシモトシ -1.9   -2.0       -1.9
有田市アリダシ -1.9   -4.7       -3.0
御坊市ゴボウシ -3.4   -5.9       -4.4
田辺市タナベシ -3.0   -7.0       -4.0
新宮市シングウシ -3.2   -5.8       -4.2
カワ -4.6   -5.3       -4.9
イワ -2.6   -4.0       -3.1
市部シブ -2.5 -7.7 -2.5 -1.2 -6.3 -4.4 -2.6
かつらぎチョウ -2.6   -0.2       -1.8
九度山町クドヤマチョウ -2.8   0.0       -1.8
高野町コウヤチョウ 0.0           0.0
湯浅町ユアサチョウ -1.3   -4.5       -2.4
有田アリダガワチョウ -0.8   -0.4       -0.7
美浜町ミハマチョウ -3.2   -2.3       -2.9
由良町ユラチョウ -3.0   -4.6       -3.5
みなべチョウ -3.0   -3.6       -3.3
白浜町シラハマチョウ -3.4   -3.4       -3.4
上富田町カミトンダチョウ -3.7   -4.6       -4.0
すさみチョウ -1.9   -4.6       -2.8
那智勝浦町ナチカツウラチョウ -3.5           -3.5
太地タイジチョウ -3.5           -3.5
串本町クシモトチョウ -3.5   -6.7       -4.3
町村チョウソンケイ -2.6   -3.2       -2.8
ケイ -2.6 -7.7 -2.7 -1.2 -6.3 -4.4 -2.7
  H19・公示コウジ
  住宅地ジュウタクチ 宅地タクチ見込ミコミ 商業地ショウギョウチ ジュン工業地コウギョウチ 工業地コウギョウチ 調チョウ区内クナイ宅地タクチ 全体ゼンタイ
和歌山市ワカヤマシ -3.3 -10.6 -2.6 -3.5 -8.7 -5.9 -3.4
海南市カイナンシ -5.7   -7.4       -6.2
橋本市ハシモトシ -5.8   -6.5       -6.0
有田市アリダシ -2.3   -5.6       -3.6
御坊市ゴボウシ -4.1   -9.5       -6.3
田辺市タナベシ -3.3   -8.9       -4.7
新宮市シングウシ -3.1   -10.6       -6.1
カワ -4.5   -5.6       -4.9
イワ -4.4   -6.8       -5.2
かつらぎチョウ -5.5   -5.4       -5.5
九度山町クドヤマチョウ -5.7   -5.3       -5.5
高野町コウヤチョウ -0.9           -0.9
湯浅町ユアサチョウ -1.6   -5.6       -2.9
有田アリダガワチョウ -1.0   -0.5       -0.8
美浜町ミハマチョウ -3.6   -8.3       -5.1
由良町ユラチョウ -3.2   -5.1       -3.8
みなべチョウ -2.7   -3.7       -3.2
白浜町シラハマチョウ -3.7   -2.4       -3.2
上富田町カミトンダチョウ -5.0   -5.2       -5.0
すさみチョウ -2.3   -5.1       -3.2
串本町クシモトチョウ -4.3   -9.0       -5.5
那智勝浦町ナチカツウラチョウ -3.7   -5.6       -4.3
太地タイジチョウ -4.6           -4.6
ケイ -3.7 -10.6 -4.7 -3.5 -8.7 -5.9 -4.1
  H18・公示コウジ
  住宅地ジュウタクチ 宅地タクチ見込ミコミ 商業地ショウギョウチ ジュン工業地コウギョウチ 工業地コウギョウチ 調チョウ区内クナイ宅地タクチ 全体ゼンタイ
和歌山市ワカヤマシ -5.9 -13.5 -5.8 -6.5 -9.1 -7.6 -6.2
海南市カイナンシ※@ -6.6   -8.4       -7.1
橋本市ハシモトシ※I -6.8   -9.8       -8.0
有田市アリダシ -3.2   -8.8       -5.4
御坊市ゴボウシ -4.2   -9.7       -6.4
田辺市タナベシ※A -3.3   -10.1       -5.2
新宮市シングウシ※B -2.9   -8.9       -5.3
カワ※C -7.8   -9.0       -8.1
岩出町イワデチョウ※H -7.5   -8.3       -7.7
かつらぎチョウ※D -6.9   -10.1       -7.9
高野口町コウヤグチチョウ※I -9.1   -13.8       -10.6
九度山町クドヤマチョウ -8.5   -7.0       -8.0
高野町コウヤチョウ -1.4   -6.2       -3.0
湯浅町ユアサチョウ -3.0   -8.4       -4.8
有田アリダガワチョウ※E -2.5   -5.5       -3.5
美浜町ミハマチョウ -3.9   -8.6       -5.4
由良町ユラチョウ -3.3   -5.9       -4.2
みなべチョウ -2.8   -4.2       -3.2
白浜町シラハマチョウ※G -5.5   -3.1       -4.7
上富田町カミトンダチョウ -3.7   -5.1       -4.1
日置川ヒキガワチョウ※G -2.0   -1.7       -1.9
すさみチョウ -3.4   -5.1       -4.0
串本町クシモトチョウ※F -4.6   -12.1       -6.1
那智勝浦町ナチカツウラチョウ -5.6   -7.2       -6.1
太地タイジチョウ -5.4           -5.4
ケイ  -5.5  -13.5  -7.1  -6.5  -9.1  -7.6 -6.2
※@キュウ海南カイナンキュウ下津シモツチョウ平成ヘイセイ17ネン4ガツ1ニチ合併ガッペイ
※Aキュウ田辺タナベキュウ龍神リュウジンムラキュウ中辺路ナカヘジマチ大塔オオトウムラキュウ本宮ホングウチョウが平成17年5月1日合併。
※Bキュウ新宮市シングウシキュウ熊野川町クマノガワチョウ平成ヘイセイ17ネン10ガツ1ニチ合併ガッペイ
※C打田町ウチタチョウ粉河コカワチョウ那賀町ナガチョウキュウ桃山町モモヤマチョウキュウ貴志川町キシガワチョウが平成17年11月7日合併。
※Dキュウかつらぎチョウ花園ハナゾノムラ平成ヘイセイ17ネン10ガツ1ニチ合併ガッペイ
※E吉備町キビチョウ金屋町カナヤチョウ清水町シミズチョウ平成ヘイセイ18ネン1ガツ1ニチ合併ガッペイ
※Fキュウ古座コザ町、旧串本クシモトチョウが平成17年4月1日合併。
※G白浜シラハマチョウ日置川ヒキガワチョウは、平成ヘイセイ18ネン3ガツ1合併ガッペイして白浜シラハマチョウとなっている。
※H岩出イワデチョウ平成ヘイセイ18ネン4ガツ1ニチ市制シセイ施行シコウ岩出イワデとなっている。
※I橋本ハシモト高野口コウヤグチチョウは、平成ヘイセイ18年3月1日合併ガッペイして、橋本市ハシモトシとなっている。
  H17・公示コウジ
  住宅地ジュウタクチ 宅地タクチ見込ミコミ 商業地ショウギョウチ ジュン工業地コウギョウチ 工業地コウギョウチ 調チョウ区内クナイ宅地タクチ 全体ゼンタイ
和歌山市ワカヤマシ -8.0 -14.9 -9.2 -9.5 -10.3 -9.2 -8.6
海南市カイナンシ -8.1   -8.7     -1.0 -8.3
橋本市ハシモトシ -9.5   -9.0       -9.2
有田市アリダシ -3.2   -11.0       -6.3
御坊市ゴボウシ -2.1   -7.0       -4.0
田辺市タナベシ -3.8   -13.5       -6.5
新宮市シングウシ -2.9   -9.4       -5.5
下津町シモツチョウ -5.4   -10.4       -7.1
打田町ウチタチョウ -9.3   -14.0       -10.9
粉河町コカワチョウ -9.4   -9.0       -9.3
那賀町ナガチョウ -7.3   -11.9       -8.8
桃山町モモヤマチョウ -8.9   -8.0       -8.6
貴志川町キシガワチョウ -8.5   -8.9       -8.6
岩出町イワデチョウ -7.8   -14.7       -10.1
かつらぎチョウ -7.3   -11.3       -8.6
高野口町コウヤグチチョウ -8.7   -12.8       -10.1
九度山町クドヤマチョウ -8.9   -7.1       -8.3
高野町コウヤチョウ -1.5   -6.5       -3.1
湯浅町ユアサチョウ -3.4   -9.9       -5.6
吉備町キビチョウ -3.2   -5.6       -4.0
美浜町ミハマチョウ -3.3   -6.6       -4.4
由良町ユラチョウ -2.2   -3.3       -2.6
みなべチョウ -3.3   -5.6       -4.0
白浜町シラハマチョウ -8.0   -8.1       -8.0
上富田町カミトンダチョウ -6.5   -6.1       -6.3
日置川ヒキガワチョウ -2.2   -1.6       -2.0
すさみチョウ -3.3   -4.8       -3.8
串本町クシモトチョウ -4.8   -12.8       -7.4
那智勝浦町ナチカツウラチョウ -6.2   -7.9       -6.7
太地タイジチョウ -6.2           -6.2
古座コザチョウ -4.8           -4.8
ケイ -6.7 -14.9 -9.0 -9.5 -10.3 -9.2 -7.6
キュウ南部ミナベチョウキュウ南部ミナベカワムラ平成ヘイセイ16ネン10ガツ1ニチ合併ガッペイ
  H16・公示コウジ
  住宅地ジュウタクチ 宅地タクチ見込ミコミ 商業地ショウギョウチ ジュン工業地コウギョウチ 工業地コウギョウチ 調チョウ区内クナイ宅地タクチ 全体ゼンタイ
和歌山市ワカヤマシ -7.4 -8.9 -10.0 -8.6 -10.3 -6.9 -8.1
海南市カイナンシ -5.1 -6.1 -5.7     -5.5 -5.4
橋本市ハシモトシ -9.5   -10.5       -9.9
有田市アリダシ -3.0   -10.2       -5.9
御坊市ゴボウシ -1.9   -6.5       -3.7
田辺市タナベシ -3.8   -15.1       -7.0
新宮市シングウシ -3.0   -9.3       -5.4
下津町シモツチョウ -4.1   -8.7       -5.6
打田町ウチタチョウ -9.1   -14.5       -10.9
粉河町コカワチョウ -9.3   -11.6       -10.0
那賀町ナガチョウ -6.5   -14.1       -9.0
桃山町モモヤマチョウ -7.4   -6.9       -7.2
貴志川町キシガワチョウ -7.6   -8.1       -7.7
岩出町イワデチョウ -8.2   -8.6       -8.3
かつらぎチョウ -7.6   -14.5       -9.9
高野口町コウヤグチチョウ -8.3   -14.2       -10.2
九度山町クドヤマチョウ -5.8   -8.8       -6.8
高野町コウヤチョウ -1.6   -7.3       -3.5
湯浅町ユアサチョウ -3.4   -9.2       -5.3
吉備町キビチョウ -4.1   -5.6       -4.6
美浜町ミハマチョウ -3.0   -6.0       -4.0
由良町ユラチョウ -1.4   -3.0       -1.9
南部町ミナベチョウ -3.2   -5.3       -3.9
白浜町シラハマチョウ -5.9   -8.3       -6.7
上富田町カミトンダチョウ -8.9   -5.4       -6.7
日置川ヒキガワチョウ -2.2   -1.6       -2.0
すさみチョウ -2.4   -3.4       -2.7
串本町クシモトチョウ -3.0   -7.6       -4.5
那智勝浦町ナチカツウラチョウ -5.5   -7.3       -6.1
太地タイジチョウ -5.6           -4.6
古座コザチョウ -4.2           -4.2
ケイ -6.2   -9.1 -8.3 -10.3 -6.6 -7.1
目次へ    HOMEへ