市区町村別・用途別平均変動率一覧表
  H19調査 地点数
  住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 調区内宅地 全体 宅地
和歌山市 -2.7 -7.0 -1.6 -1.3 -5.5 -2.7 -2.4 68
海南市 -4.2   -5.2 -4.0 -4.8   -4.4 15
橋本市 -2.8 -6.6 -4.3 -7.1     -3.5 16
有田市 -1.9   -3.0 -2.5     -2.3 7
御坊市 -4.0   -9.8 -10.7     -5.8 7
田辺市 -3.9   -4.8 -5.5     -4.1 24
新宮市 -3.0   -6.8 -3.2     -4.2 10
紀の川市 -4.4   -5.7       -4.7 21
岩出市 -3.1 -4.5 -5.6       -3.8 9
紀美野町 -1.7   -3.6       -2.1 8
かつらぎ町 -3.1   -2.2       -3.0 6
九度山町 -3.0   -6.1       -3.8 4
高野町 -1.6   -3.1       -2.0 4
湯浅町 -1.5   -3.0       -1.8 5
広川町 -4.0   -4.0       -4.0 4
有田川町 -1.2   -3.0       -1.5 11
美浜町 -3.1   -6.9       -4.1 4
日高町 -2.7   -4.9       -3.3 4
由良町 -3.2   -4.8       -3.6 4
印南町 -1.4   -3.1       -1.8 4
みなべ町 -1.9   -3.5       -2.1 6
日高川町 -2.6   -4.0       -2.7 8
白浜町 -4.8   -5.4       -4.9 8
上富田町 -3.2   -5.3       -3.7 4
すさみ町 -2.6           -2.6 3
那智勝浦町 -4.5   -6.6       -4.9 5
太地町 -5.0   -4.9       -5.0 4
古座川町 -3.0   -6.8       -3.9 4
北山村 -3.7           -3.7 3
串本町 -3.7   -7.5       -4.6 8
市部 -3.3 -6.0 -3.6 -4.1 -5.2 -2.7 -3.5 177
町村計 -2.8   -4.7       -3.2 111
-3.1 -6.0 -4.0 -4.1 -5.2 -2.7 -3.4 288
  H18調査 地点数
  住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 調区内宅地 全体 宅地
和歌山市 -4.6 -9.2 -4.6 -4.1 -7.9 -5.7 -4.8 75
海南市 -5.7   -5.8 -6.3 -7.1   -6.0 15
橋本市 -6.1 -9.0 -10.2 -10.1     -7.2 17
有田市 -3.6   -5.5 -6.7     -4.6 7
御坊市 -3.4   -6.2 -8.3     -4.5 7
田辺市 -3.0   -5.6 -6.2     -3.6 25
新宮市 -2.7   -7.0 -3.6     -4.1 10
紀の川市 -5.2   -7.1       -5.5 23
岩出市 -5.3 -8.8 -7.3       -6.1 9
紀美野町 -1.6   -4.4       -2.3 8
かつらぎ町 -4.3   -6.3       -4.6 7
九度山町 -4.5   -8.0       -5.4 4
高野町 -2.0   -6.4       -3.1 4
湯浅町 -3.8   -11.1       -5.2 5
広川町 -4.1   -6.0       -4.6 4
有田川町 -2.0   -4.8       -2.5 11
美浜町 -2.6   -5.9       -3.4 4
日高町 -2.7   -4.9       -3.3 4
由良町 -3.5   -4.5       -3.7 4
印南町 -2.2   -4.6       -2.8 4
みなべ町 -2.5   -4.2       -2.8 6
日高川町 -2.1   -4.1       -2.3 9
白浜町 -4.0   -6.3       -4.5 9
上富田町 -3.0   -6.2       -3.8 4
すさみ町 -2.8   -5.4       -3.4 4
那智勝浦町 -4.6   -7.5       -5.2 5
太地町 -4.8   -4.0       -4.6 4
古座川町 -3.0   -6.9       -4.0 4
北山村 -2.5           -2.5 3
串本町 -3.9   -7.5       -4.8 8
市部 -4.5 -9.0 -5.8 -5.9 -7.5 -5.7 -5.0 189
町村計 -3.1   -5.9       -3.7 115
-3.9 -9.0 -5.9 -5.9 -7.5 -5.7 -4.5 304

公表データリストへ