(別表2) 一般鑑定評価報酬基準表 (単位:円、税抜)
(設定の日:平成20年5月4日)
評価額  
    宅地または建物の所有権 宅地見込地の所有権 農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃 宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権 区分地上権及び地代 自用の建物及びその敷地 建物の区分所有権
10百万円まで   120,000 168,000 180,000 144,000 156,000 162,000 150,000
15百万円まで   120,000 168,000 180,000 144,000 156,000 162,000 150,000
20百万円まで   120,000 168,000 180,000 144,000 156,000 162,000 150,000
25百万円まで   130,000 182,000 195,000 156,000 169,000 176,000 163,000
30百万円まで   130,000 182,000 195,000 156,000 169,000 176,000 163,000
40百万円まで   140,000 196,000 210,000 168,000 182,000 189,000 175,000
50百万円まで   140,000 196,000 210,000 168,000 182,000 189,000 175,000
60百万円まで   150,000 210,000 225,000 180,000 195,000 203,000 188,000
80百万円まで   150,000 210,000 225,000 180,000 195,000 203,000 188,000
100百万円まで   160,000 224,000 240,000 192,000 208,000 216,000 200,000
120百万円まで   170,000 238,000 255,000 204,000 221,000 230,000 213,000
150百万円まで   180,000 252,000 270,000 216,000 234,000 243,000 225,000
180百万円まで   190,000 266,000 285,000 228,000 247,000 257,000 238,000
210百万円まで   200,000 280,000 300,000 240,000 260,000 270,000 250,000
240百万円まで   210,000 294,000 315,000 252,000 273,000 284,000 263,000
270百万円まで   220,000 308,000 330,000 264,000 286,000 297,000 275,000
300百万円まで   230,000 322,000 345,000 276,000 299,000 311,000 288,000
350百万円まで   240,000 336,000 360,000 288,000 312,000 324,000 300,000
400百万円まで   250,000 350,000 375,000 300,000 325,000 338,000 313,000
450百万円まで   260,000 364,000 390,000 312,000 338,000 351,000 325,000
500百万円まで   270,000 378,000 405,000 324,000 351,000 365,000 338,000
550百万円まで   280,000 392,000 420,000 336,000 364,000 378,000 350,000
600百万円まで   290,000 406,000 435,000 348,000 377,000 392,000 363,000
700百万円まで   300,000 420,000 450,000 360,000 390,000 405,000 375,000
800百万円まで   310,000 434,000 465,000 372,000 403,000 419,000 388,000
900百万円まで   320,000 448,000 480,000 384,000 416,000 432,000 400,000
1,000百万円まで   330,000 462,000 495,000 396,000 429,000 446,000 413,000
1,100百万円まで   340,000 476,000 510,000 408,000 442,000 459,000 425,000
1,200百万円まで   350,000 490,000 525,000 420,000 455,000 473,000 438,000
1,200百万円超   別表1へ(再見積)          
※鑑定評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。

「当社の鑑定報酬について」に戻る

TOP PAGEへ