(別表1) 正規鑑定評価 報酬基準表 (単位:円、税抜)
(設定の日:平成20年5月4日)
評価額  
    宅地または建物の所有権 宅地見込地の所有権 農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権、家賃 宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権 区分地上権及び地代 自用の建物及びその敷地 建物の区分所有権
5百万円まで   145,000 193,000 289,000 145,000 193,000 193,000 193,000
10百万円まで   241,000 338,000 169,000 217,000 217,000 217,000
15百万円まで   157,000 313,000 410,000 205,000 265,000 253,000 265,000
20百万円まで   181,000 362,000 458,000 229,000 313,000 277,000 313,000
25百万円まで   199,000 398,000 494,000 253,000 349,000 301,000 349,000
30百万円まで   211,000 422,000 518,000 277,000 373,000 325,000 373,000
40百万円まで   229,000 458,000 554,000 313,000 410,000 362,000 410,000
50百万円まで   253,000 494,000 590,000 349,000 446,000 398,000 446,000
60百万円まで   277,000 518,000 614,000 373,000 470,000 422,000 470,000
80百万円まで   313,000 554,000 651,000 410,000 506,000 458,000 506,000
100百万円まで   351,000 592,000 689,000 448,000 544,000 496,000 544,000
120百万円まで   379,000 620,000 717,000 476,000 572,000 524,000 572,000
150百万円まで   413,000 654,000 751,000 510,000 606,000 558,000 606,000
180百万円まで   449,000 685,000 781,000 540,000 637,000 588,000 637,000
210百万円まで   478,000 704,000 800,000 559,000 656,000 607,000 656,000
240百万円まで   507,000 724,000 820,000 579,000 676,000 627,000 676,000
270百万円まで   536,000 743,000 839,000 598,000 695,000 646,000 695,000
300百万円まで   564,000 762,000 858,000 617,000 714,000 665,000 714,000
350百万円まで   589,000 787,000 880,000 643,000 739,000 691,000 739,000
400百万円まで   611,000 819,000 904,000 673,000 770,000 722,000 770,000
450百万円まで   632,000 851,000 928,000 704,000 802,000 753,000 802,000
500百万円まで   654,000 882,000 952,000 734,000 833,000 784,000 833,000
550百万円まで   676,000 914,000 977,000 765,000 864,000 815,000 864,000
600百万円まで   698,000 946,000 1,001,000 795,000 896,000 845,000 896,000
700百万円まで   721,000 979,000 1,030,000 827,000 928,000 877,000 928,000
800百万円まで   744,000 1,013,000 1,064,000 860,000 962,000 910,000 962,000
900百万円まで   768,000 1,047,000 1,099,000 893,000 995,000 944,000 995,000
1,000百万円まで   791,000 1,081,000 1,133,000 926,000 1,029,000 977,000 1,029,000
1,100百万円まで   814,000 1,116,000 1,168,000 959,000 1,063,000 1,010,000 1,063,000
1,200百万円まで   837,000 1,150,000 1,203,000 991,000 1,097,000 1,044,000 1,097,000
1,200百万円を越え 2,500百万円までのもの 837千円に1億円ごとに19千円を加算 1,150千円に1億円ごとに26千円を加算 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 991千円に1億円ごとに20千円を加算 1,097千円に1億円ごとに21千円を加算 1,044千円に1億円ごとに21千円を加算 1,097千円に1億円ごとに21千円を加算
2,500百万円を越え 5,000百万円までのもの 1,084千円に1億円ごとに14千円を加算 1,488千円に1億円ごとに17千円を加算 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 1,251千円に1億円ごとに14千円を加算 1,370千円に1億円ごとに14千円を加算 1,317千円に1億円ごとに14千円を加算 1,370千円に1億円ごとに14千円を加算
5,000百万円を越え 10,000百万円までのもの 1,434千円に1億円ごとに13千円を加算 1,913千円に1億円ごとに16千円を加算 1,914千円に1億円ごとに16千円を加算 1,601千円に1億円ごとに12千円を加算 1,720千円に1億円ごとに12千円を加算 1,667千円に1億円ごとに12千円を加算 1,720千円に1億円ごとに12千円を加算
10,000百万円を越え 50,000百万円までのもの 2,084千円に1億円ごとに10千円を加算 2,713千円に1億円ごとに12千円を加算 2,714千円に1億円ごとに12千円を加算 2,201千円に1億円ごとに10千円を加算 2,320千円に1億円ごとに10千円を加算 2,267千円に1億円ごとに10千円を加算 2,320千円に1億円ごとに10千円を加算
50,000百万円を越えるもの 6,084千円に1億円ごとに8千円を加算 7,513千円に1億円ごとに10千円を加算 7,514千円に1億円ごとに10千円を加算 6,201千円に1億円ごとに8千円を加算 6,320千円に1億円ごとに8千円を加算 6,267千円に1億円ごとに8千円を加算 6,320千円に1億円ごとに8千円を加算
※鑑定評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。

「当社の報酬について」へ戻る

TOP PAGE へ